Model | Esprit 52" | Heritage / Riviera 52" | Conquest 52" | Conquest 54" | Regency 52" | Phantom 52" | Trinity 54" | Sentinel 54" | Synergy 54" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | Wall 52" | Wall 52" | Wall 52" | Wall 54" | Wall 52" | Wall 52" | Wall 54" | Wall 54" | Wall 54" |
Round | Not Salt Friendly | Not Salt Friendly | Not Salt Friendly | Not Salt Friendly | Salt Friendly | Salt Friendly | Salt Friendly | Salt Friendly | Salt Friendly |
12' | $2,799 | $3,799 | ---------- | ---------- | $4,299 | $4,599 | $4,730 | ---------- | ---------- |
15' | $2,995 | $3,999 | $4,299 | ---------- | $4,599 | $4,599 | $5,300 | $5,740 | $6,410 |
18' | $3,195 | $4,199 | $4,599 | ---------- | $4,999 | $5,499 | $5,720 | $6,100 | $6,840 |
21' | $3,495 | $4,599 | $4,999 | $5,099 | $5,399 | $6,199 | $6,399 | $6,760 | $7,540 |
24' | $3,695 | $5,099 | $5,499 | $5,699 | $5,799 | $6,499 | $6,700 | $7,300 | $8,249 |
27' | $4,195 | $5,599 | $5,999 | ---------- | $6,399 | $6,999 | $7,570 | $8,200 | $9,230 |
Model | Esprit 52" | Heritage / Riviera 52" | Conquest 52" | Conquest 54" | Regency 52" | Phantom 52" | Trinity 54" | Sentinel 54" | Synergy 54" |
Height | Wall 52" | Wall 52" | Wall 52" | Wall 54" | Wall 52" | Wall 52" | Wall 54" | Wall 54" | Wall 54" |
Oval | Not Salt Friendly | Not Salt Friendly | Not Salt Friendly | Not Salt Friendly | Salt Friendly | Salt Friendly | Salt Friendly | Salt Friendly | Salt Friendly |
12'X23' | ---------- | ---------- | $5,999 | ---------- | $6,699 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
13'X20' | ---------- | ---------- | ---------- | $7,099 | $7,700 | ---------- | ---------- | ||
12'X24' | $4,195 | $5,599 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | $8,340 | $9,990 |
15'X26' | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | $9,620 | $10,010 |
16'X26' | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | $8,699 | $9,620 | ---------- | ---------- |
15'X30' | $4,795 | $6,299 | $6,699 | ---------- | $7,499 | ---------- | ---------- | $10,050 | $11,360 |
18'X33' | $5,195 | $6,899 | $7,399 | ---------- | $8,099 | ---------- | ---------- | $11,050 | $12,700 |
19'X33' | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | $9,599 | $10,440 | ---------- | ---------- |
Aboveground Pool Kits Include | |
Pool Wall, Frame & Hardware | |
20 Mil Vinyl Liner | Full Printed Overlap or Full Printed Standard Bead Liner |
1 HP Pump & Filter | Filter sand included |
Skimmer Package | Widemouth Skimmer & Return |
Plumbing Kit | All Clamps, Fittings, Ball Valve & Premium TigerFlex Hose |
Maintenance Kit | Leaf Skimmer, Backwash Hose 25' |
Maintenance Kit | Thermometer, Test Kit & Wall Brush |
Vacuum Equipment | Vacuum Pole 8'-16', Manual Vacuum Head, & Vacuum Hose |
Solar Blanket | Included |
Showing all 7 results